| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347 |
- /* Adjustable Glass Bed Corner for FlashForge Creator Pro
- * By DrLex, 2016/12
- * Released under Creative Commons - Attribution - Share Alike license */
- // This should be lower than your glass plate thickness (I recommend to subtract at least 0.4mm, for instance the default of 2.6 is for a 3mm plate).
- edgeHeight = 6.5 - 0.4; //[0:0.1:6]
- // Bed thickness without anything mounted on top of it. Includes margin (I recommend 0.25mm). You should verify that the default of 8.6mm (8.35 without margin) matches your printer: your printer may have been shipped with a different bed thickness.
- bedThickness = 8.5 + 0.25; //[5.0:0.1:10]
- // Extra thickness caused by layers stuck on top of the bed. Add 0.6 for the blue FF sticker, 0.4 for standard BuildTak.
- bedStickerThickness = 0.4; //[0.0:0.1:1.4]
- // How far the tabs should extend over the bed edge. Small negative values can be used for plates that are slightly larger than the bed.
- tabWidthLeft = 3.3; //[-2.5:0.1:7.0]
- tabWidthRight = 3.3; //[-2.5:0.1:7.0]
- // Add a small ridge at the top of the tabs, this may help to clamp down the plate especially if it has rounded edges.
- extraRidges = "no"; //[yes, no]
- /* [Hidden] */
- totalBedThickness = bedThickness + bedStickerThickness;
- edgeWidthLeft = 4 + tabWidthLeft;
- edgeWidthRight = 4 + tabWidthRight;
- edgeLength = 27.185;
- edgeOffset = 2.815;
- difference() {
- baseShape();
-
- # rotate([45,0,0]) translate([totalBedThickness,1.185+tabWidthRight,1.185+tabWidthLeft]) cube(size=[edgeHeight+0.5,40,40]);
- translate([totalBedThickness+edgeHeight,-25,-1]) cube(size=[10,50,30]);
- }
- difference() {
- union() {
- // 'Left' edge
- rotate([45, 0, 0]) translate([totalBedThickness, -2, -edgeOffset]) cube(size=[edgeHeight,edgeLength+2,edgeWidthLeft]);
- // 'Right' edge
- rotate([-45, 0, 0]) translate([totalBedThickness, -edgeLength, -edgeOffset]) cube(size=[edgeHeight,edgeLength+2,edgeWidthRight]);
-
- if(totalBedThickness > 10) {
- // The model doesn't extend that high, so fill in the gap.
- rotate([45, 0, 0]) translate([10, -2, -edgeOffset]) cube(size=[totalBedThickness-10,edgeLength+2,4]);
- // 'Right' edge
- rotate([-45, 0, 0]) translate([10, -edgeLength, -edgeOffset]) cube(size=[totalBedThickness-10,edgeLength+2,4]);
- }
-
- if(extraRidges == "yes") {
- ridgeHeight = edgeHeight/3;
- ridgeStart = totalBedThickness + 2*ridgeHeight;
- rotate([-45, 0, 0]) translate([ridgeStart, -tabWidthLeft-1.185, -2]) linear_extrude(height=edgeLength+2) polygon(points=[[0,0], [ridgeHeight,0], [ridgeHeight,-0.6]]);
- rotate([45, 0, 0]) translate([ridgeStart, tabWidthRight+1.185, -2]) linear_extrude(height=edgeLength+2) polygon(points=[[0,0], [ridgeHeight,0], [ridgeHeight,0.6]]);
- }
- }
-
- translate([0,-10,-20]) cube(20);
- }
- // Generated with stl2scad (Thing 64709 by fma).
- // Of course this can be modeled in OpenSCAD, but I started out from a fixed model in Blender and I'm too lazy to remake it from scratch.
- // Normally I would have used the import() statement, but this is not yet supported by Customizer.
- module baseShape() {
- polyhedron(
- convexity=4,
- points=[
- [7.5, 6.029538631439209, 0.0],
- [7.5, 6.650277614593506, 0.0],
- [7.5, 6.650278091430664, 0.6207391023635864],
- [9.562641025695484e-07, 3.3, 20.767728805541992],
- [9.077862728190667e-07, 17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-9.0, 3.3, 20.767728805541992],
- [-5.484475135803223, 3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-5.484475135803223, 3.3, 20.767728805541992],
- [-5.06649923324585, 3.579282760620117, 20.767728805541992],
- [-0.5155209302902222, 3.3, 20.767728805541992],
- [9.562641025695484e-07, 3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-0.9335066080093384, 3.579287528991699, 20.767728805541992],
- [-0.5155209302902222, 3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-5.06649923324585, 3.579282760620117, 20.767728805541992],
- [-4.581629753112793, 3.8183939456939697, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-4.581629753112793, 3.8183939456939697, 20.767728805541992],
- [-4.069698333740234, 3.992171287536621, 20.767728805541992],
- [-1.4183772802352905, 3.8183977603912354, 20.767728805541992],
- [-0.9335066080093384, 3.579287528991699, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-1.9303102493286133, 3.9921741485595703, 20.767728805541992],
- [-1.4183772802352905, 3.8183977603912354, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-4.069698333740234, 3.992171287536621, 20.767728805541992],
- [-3.539464235305786, 4.097641468048096, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-3.539464235305786, 4.097641468048096, 20.767728805541992],
- [-3.0, 4.132999897003174, 20.767728805541992],
- [-2.460545778274536, 4.09764289855957, 20.767728805541992],
- [-1.9303102493286133, 3.9921741485595703, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-3.0, 4.132999897003174, 20.767728805541992],
- [-2.460545778274536, 4.09764289855957, 20.767728805541992],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [9.077862728190667e-07, 17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [9.562641025695484e-07, 3.3, 20.767728805541992],
- [1.3414198747341288e-06, 3.3, 7.125882625579834],
- [1.3570846704169526e-06, 2.834066867828369, 6.409757137298584],
- [1.0773029543997836e-06, 2.8340671062469482, 4.509911060333252],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [9.562641025695484e-07, 3.3, 20.767728805541992],
- [1.3414198747341288e-06, 3.3, 7.125882625579834],
- [1.3414198747341288e-06, 3.3, 7.125882625579834],
- [1.0773029543997836e-06, 2.8340671062469482, 4.509911060333252],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [0.2, 2.606013298034668, 4.281857013702393],
- [0.2, 0.0, 1.6758437156677246],
- [10.0, 0.0, 1.6758432388305664],
- [10.0, 0.0, 1.6758432388305664],
- [10.0, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [1.0773029543997836e-06, 2.8340671062469482, 4.509911060333252],
- [0.2, 2.606013298034668, 4.281857013702393],
- [10.0, 0.0, 1.6758432388305664],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [0.2, 2.606013298034668, 4.281857013702393],
- [-9.0, -21.21320343017578, 17.232192993164062],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-9.0, -3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, -21.21320343017578, 17.232192993164062],
- [-9.0, -3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, -3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, -9.772791862487793, 5.791781425476074],
- [-9.0, -21.21320343017578, 17.232192993164062],
- [-9.0, -3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, -9.772791862487793, 5.791781425476074],
- [-9.0, -3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, -2.520800828933716, 5.92827033996582],
- [-9.0, -9.524483680725098, 5.5041093826293945],
- [-9.0, -9.772791862487793, 5.791781425476074],
- [-9.0, -2.520800828933716, 5.92827033996582],
- [-9.0, -9.524483680725098, 5.5041093826293945],
- [-9.0, -2.520800828933716, 5.92827033996582],
- [-9.0, -1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, -9.28571605682373, 5.148769378662109],
- [-9.0, -9.524483680725098, 5.5041093826293945],
- [-9.0, -1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, -9.28571605682373, 5.148769378662109],
- [-9.0, -1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, 0.0, 4.819459915161133],
- [-9.0, -9.065668106079102, 4.739416122436523],
- [-9.0, -9.28571605682373, 5.148769378662109],
- [-9.0, 0.0, 4.819459915161133],
- [-9.0, -8.872793197631836, 4.291780471801758],
- [-9.0, -9.065668106079102, 4.739416122436523],
- [-9.0, 0.0, 4.819459915161133],
- [-9.0, -8.714505195617676, 3.823065757751465],
- [-9.0, -8.872793197631836, 4.291780471801758],
- [-9.0, 0.0, 4.819459915161133],
- [-9.0, -8.59688663482666, 3.351283550262451],
- [-9.0, -8.714505195617676, 3.823065757751465],
- [-9.0, 0.0, 4.819459915161133],
- [-9.0, -8.524456977844238, 2.894564628601074],
- [-9.0, -8.59688663482666, 3.351283550262451],
- [-9.0, 0.0, 4.819459915161133],
- [-9.0, -8.524456977844238, 2.894564628601074],
- [-9.0, 0.0, 4.819459915161133],
- [-9.0, 1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 2.470460891723633],
- [-9.0, -8.5, 2.470460891723633],
- [-9.0, -8.524456977844238, 2.894564628601074],
- [-9.0, 1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 2.470460891723633],
- [-9.0, 1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, 8.5, 2.470461368560791],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-9.0, 1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, 8.5, 2.470461368560791],
- [-9.0, 1.325322151184082, 5.091365814208984],
- [-9.0, 2.5208005905151367, 5.928271293640137],
- [-9.0, 8.524456977844238, 2.894566059112549],
- [-9.0, 8.5, 2.470461368560791],
- [-9.0, 2.5208005905151367, 5.928271293640137],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-9.0, 8.524456977844238, 2.894566059112549],
- [-9.0, 2.5208005905151367, 5.928271293640137],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 8.59688663482666, 3.351284980773926],
- [-9.0, 8.524456977844238, 2.894566059112549],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [-9.0, 21.21320343017578, 17.232194900512695],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 21.21320343017578, 17.232194900512695],
- [-9.0, 9.772791862487793, 5.791781425476074],
- [-9.0, 8.714505195617676, 3.8230671882629395],
- [-9.0, 8.59688663482666, 3.351284980773926],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 8.872793197631836, 4.291782379150391],
- [-9.0, 8.714505195617676, 3.8230671882629395],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 9.772791862487793, 5.791781425476074],
- [-9.0, 9.524483680725098, 5.504110336303711],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 9.524483680725098, 5.504110336303711],
- [-9.0, 9.28571605682373, 5.148770332336426],
- [-9.0, 9.065667152404785, 4.73941707611084],
- [-9.0, 8.872793197631836, 4.291782379150391],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 3.3, 7.125883102416992],
- [-9.0, 9.28571605682373, 5.148770332336426],
- [-9.0, 9.065667152404785, 4.73941707611084],
- [-9.0, 21.21320343017578, 17.232194900512695],
- [-9.0, 17.677669525146484, 20.767728805541992],
- [9.077862728190667e-07, 17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [10.0, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [10.0, 21.213205337524414, 17.232194900512695],
- [-9.0, 21.21320343017578, 17.232194900512695],
- [9.077862728190667e-07, 17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [1.3537148788600462e-06, 18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [10.0, 21.213205337524414, 17.232194900512695],
- [-9.0, 21.21320343017578, 17.232194900512695],
- [1.0773030680866214e-06, -2.8340675830841064, 4.509912014007568],
- [1.3537148788600462e-06, -18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [10.0, -18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [10.0, -18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [10.0, 0.0, 1.6758432388305664],
- [0.2, 0.0, 1.6758437156677246],
- [0.2, -2.606013298034668, 4.281857967376709],
- [1.0773030680866214e-06, -2.8340675830841064, 4.509912014007568],
- [10.0, -18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [10.0, -18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [0.2, 0.0, 1.6758437156677246],
- [0.2, -2.606013298034668, 4.281857967376709],
- [7.5, 6.029538631439209, 0.0],
- [7.5, 6.650278091430664, 0.6207391023635864],
- [7.534587383270264, 6.674735069274902, 1.044843316078186],
- [7.534587383270264, 6.674735069274902, 1.044843316078186],
- [7.5345869064331055, 5.6298909187316895, 0.0],
- [7.5, 6.029538631439209, 0.0],
- [-3.539466619491577, -4.0976409912109375, 0.0],
- [-3.0, -4.132999420166016, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-3.0, 4.132999420166016, 0.0],
- [-3.5394651889801025, 4.0976409912109375, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-3.5394651889801025, 4.0976409912109375, 0.0],
- [-4.069699287414551, 3.992171049118042, 0.0],
- [-4.069700717926025, -3.992170810699463, 0.0],
- [-3.539466619491577, -4.0976409912109375, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-4.581631660461426, -3.8183932304382324, 0.0],
- [-4.069700717926025, -3.992170810699463, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-4.069699287414551, 3.992171049118042, 0.0],
- [-4.581630706787109, 3.8183937072753906, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-4.581630706787109, 3.8183937072753906, 0.0],
- [-5.066500186920166, 3.579282522201538, 0.0],
- [-5.066501140594482, -3.57928204536438, 0.0],
- [-4.581631660461426, -3.8183932304382324, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-5.516012191772461, -3.278928518295288, 0.0],
- [-5.066501140594482, -3.57928204536438, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-5.066500186920166, 3.579282522201538, 0.0],
- [-5.5160112380981445, 3.2789289951324463, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-5.5160112380981445, 3.2789289951324463, 0.0],
- [-5.9224724769592285, 2.9224722385406494, 0.0],
- [-5.922473430633545, -2.922471284866333, 0.0],
- [-5.516012191772461, -3.278928518295288, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-6.2, -2.606011390686035, 0.0],
- [-5.922473430633545, -2.922471284866333, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-5.9224724769592285, 2.9224722385406494, 0.0],
- [-6.2, 2.6060118675231934, 0.0],
- [-6.2, 2.6060118675231934, 0.0],
- [-6.2, -2.606011390686035, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-6.2, 2.6060118675231934, 0.0],
- [5.697031497955322, -8.5, 0.0],
- [5.6970319747924805, -8.5, 2.4704606533050537],
- [-9.0, -8.5, 2.470460891723633],
- [-9.0, -8.5, 2.470460891723633],
- [-9.0, -8.5, 0.0],
- [5.697031497955322, -8.5, 0.0],
- [-5.484475135803223, -3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, -3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [1.026995505526429e-06, -17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [9.785176189325284e-07, -3.3, 20.767728805541992],
- [9.785176189325284e-07, -3.3, 20.767728805541992],
- [-0.5155218243598938, -3.3, 20.767728805541992],
- [-0.9335000514984131, -3.5792837142944336, 20.767728805541992],
- [9.785176189325284e-07, -3.3, 20.767728805541992],
- [-0.9335000514984131, -3.5792837142944336, 20.767728805541992],
- [-1.418370008468628, -3.818394660949707, 20.767728805541992],
- [-5.066500186920166, -3.579282283782959, 20.767728805541992],
- [-5.484475135803223, -3.3, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-4.581630706787109, -3.8183934688568115, 20.767728805541992],
- [-5.066500186920166, -3.579282283782959, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [9.785176189325284e-07, -3.3, 20.767728805541992],
- [-1.418370008468628, -3.818394660949707, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-1.418370008468628, -3.818394660949707, 20.767728805541992],
- [-1.930301547050476, -3.9921717643737793, 20.767728805541992],
- [-4.069699764251709, -3.992171049118042, 20.767728805541992],
- [-4.581630706787109, -3.8183934688568115, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-3.5394656658172607, -4.097641468048096, 20.767728805541992],
- [-4.069699764251709, -3.992171049118042, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-1.930301547050476, -3.9921717643737793, 20.767728805541992],
- [-2.460535764694214, -4.097641944885254, 20.767728805541992],
- [-3.0, -4.132999897003174, 20.767728805541992],
- [-3.5394656658172607, -4.097641468048096, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-9.0, -17.67767333984375, 20.767728805541992],
- [-2.460535764694214, -4.097641944885254, 20.767728805541992],
- [-3.0, -4.132999897003174, 20.767728805541992],
- [7.5, -6.650277614593506, 0.0],
- [7.5, -6.029538154602051, 0.0],
- [7.5, -6.650278091430664, 0.6207391023635864],
- [-9.0, -8.5, 2.470460891723633],
- [5.6970319747924805, -8.5, 2.4704606533050537],
- [5.731619358062744, -8.524456977844238, 2.8945658206939697],
- [5.731619358062744, -8.524456977844238, 2.8945658206939697],
- [-9.0, -8.524456977844238, 2.894564628601074],
- [-9.0, -8.5, 2.470460891723633],
- [5.6970319747924805, 8.5, 2.4704606533050537],
- [5.697031497955322, 8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 0.0],
- [-9.0, 8.5, 2.470461368560791],
- [5.6970319747924805, 8.5, 2.4704606533050537],
- [1.3421852145256707e-06, -3.3, 7.125882625579834],
- [9.785176189325284e-07, -3.3, 20.767728805541992],
- [1.026995505526429e-06, -17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [1.026995505526429e-06, -17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [1.3537148788600462e-06, -18.384777069091797, 20.060623168945312],
- [1.0773030680866214e-06, -2.8340675830841064, 4.509912014007568],
- [1.0773030680866214e-06, -2.8340675830841064, 4.509912014007568],
- [1.3577418940258212e-06, -2.8340675830841064, 6.409753322601318],
- [1.3421852145256707e-06, -3.3, 7.125882625579834],
- [1.026995505526429e-06, -17.677671432495117, 20.767728805541992],
- [1.0773030680866214e-06, -2.8340675830841064, 4.509912014007568],
- [1.3421852145256707e-06, -3.3, 7.125882625579834],
- [-3.0, 4.132999897003174, 20.767728805541992],
- [-3.539464235305786, 4.097641468048096, 20.767728805541992],
- [-3.5394651889801025, 4.0976409912109375, 0.0],
- [-3.5394651889801025, 4.0976409912109375, 0.0],
- [-3.0, 4.132999420166016, 0.0],
- [-3.0, 4.132999897003174, 20.767728805541992],
- [-2.460545778274536, 4.09764289855957, 20.767728805541992],
- [-3.0, 4.132999897003174, 20.767728805541992],
- [-3.0, 4.132999420166016, 0.0],
- [-3.0, 4.132999420166016, 0.0],
- [-2.4605469703674316, 4.097642421722412, 0.0],
- [-2.460545778274536, 4.09764289855957, 20.767728805541992],
- [-3.539464235305786, 4.097641468048096, 20.767728805541992],
- [-4.069698333740234, 3.992171287536621, 20.767728805541992],
- [-4.069699287414551, 3.992171049118042, 0.0],
- [-4.069699287414551, 3.992171049118042, 0.0],
- [-3.5394651889801025, 4.0976409912109375, 0.0],
- [-3.539464235305786, 4.097641468048096, 20.767728805541992],
- [-1.9303102493286133, 3.9921741485595703, 20.767728805541992],
- [-2.460545778274536, 4.09764289855957, 20.767728805541992],
- [-2.4605469703674316, 4.097642421722412, 0.0],
- [-2.4605469703674316, 4.097642421722412, 0.0],
- [-1.9303117990493774, 3.992173910140991, 0.0],
- [-1.9303102493286133, 3.9921741485595703, 20.767728805541992],
- [-4.069698333740234, 3.992171287536621, 20.767728805541992],
- [-4.581629753112793, 3.8183939456939697, 20.767728805541992],
- [-4.581630706787109, 3.8183937072753906, 0.0],
- [-4.581630706787109, 3.8183937072753906, 0.0],
- [-4.069699287414551, 3.992171049118042, 0.0],
- [-4.069698333740234, 3.992171287536621, 20.767728805541992],
- [-1.4183772802352905, 3.8183977603912354, 20.767728805541992],
- [-1.9303102493286133, 3.9921741485595703, 20.767728805541992],
- [-1.9303117990493774, 3.992173910140991, 0.0],
- [-1.9303117990493774, 3.992173910140991, 0.0],
- [-1.4183788299560547, 3.8183975219726562, 0.0],
- [-1.4183772802352905, 3.8183977603912354, 20.767728805541992],
- [-4.581629753112793, 3.8183939456939697, 20.767728805541992],
- [-5.06649923324585, 3.579282760620117, 20.767728805541992],
- [-5.066500186920166, 3.579282522201538, 0.0],
- [-5.066500186920166, 3.579282522201538, 0.0],
- [-4.581630706787109, 3.8183937072753906, 0.0],
- [-4.581629753112793, 3.8183939456939697, 20.767728805541992],
- [-0.9335066080093384, 3.579287528991699, 20.767728805541992],
- [-1.4183772802352905, 3.8183977603912354, 20.767728805541992],
- [-1.4183788299560547, 3.8183975219726562, 0.0],
- [-1.4183788299560547, 3.8183975219726562, 0.0],
